<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brasilien Reise &#187; Airports Region Nordost</title>
	<atom:link href="http://www.brasilienreise.ch/info/flughafen-infos/region-nordost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brasilienreise.ch</link>
	<description>Das Reiseportal für Abenteurer, Naturliebhaber und Strandurlauber</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 14:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto (JPA) &#8211; João Pessoa / Paraíba</title>
		<link>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/paraiba-joao-pessoa/</link>
		<comments>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/paraiba-joao-pessoa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airports Region Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafeninfos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilien-reisen.info/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto befindet sich in João Pessoa im Bundesstaat Paraíba. Im Jahr 2007 wurden 415.648 Passagiere abgefertigt. IATA-Code: JPA ICAO-Code: SBJP Aeroporto Int. Pres. Castro Pinto s/nº Bayeux João Pessoa &#8211; PB CEP: 58308-000 Telefon:(83) 3041-4200 Telefax:(83) 3041-4215 Distanz zum Stadtzentrum: 12 km nationale Fluggesellschaften: GOL &#124; TAM Alle Angaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Flughafen <strong>Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto</strong> befindet sich in João Pessoa im Bundesstaat Paraíba. Im Jahr 2007 wurden 415.648 Passagiere abgefertigt.</p>
<p>IATA-Code: JPA<br />
ICAO-Code: SBJP</p>
<p>Aeroporto Int. Pres. Castro Pinto s/nº<br />
Bayeux<br />
João Pessoa &#8211; PB<br />
CEP: 58308-000<br />
Telefon:(83) 3041-4200<br />
Telefax:(83) 3041-4215<br />
Distanz zum Stadtzentrum: 12 km</p>
<p>nationale Fluggesellschaften: GOL | TAM</p>
<p><iframe src="http://www.flightstats.com/go/weblet?guid=d56928966b03ae86:-4a8418c3:1195d6c7a67:9bb&#038;imageColor=royalBlue&#038;language=German&#038;weblet=status&#038;action=AirportFlightStatus&#038;airportCode=JPA&#038;airportQueryType=0" frameborder="1" scrolling="auto" width="550" height="600"></iframe></p>
<p><small>Alle Angaben ohne Gew&#228;hr. Informationen via Infraero und Flightstats.com</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/paraiba-joao-pessoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto Internacional Pinto Martins (FOR) &#8211; Fortaleza / Ceará</title>
		<link>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/ceara-fortaleza/</link>
		<comments>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/ceara-fortaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airports Region Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafeninfos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilien-reisen.info/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen Aeroporto Internacional Pinto Martins befindet sich in Fortaleza im Bundesstaat Ceará. Im Jahr 2007 wurden 3.614.439 Passagiere abgefertigt. IATA-Code: FOR ICAO-Code: SBFZ Av.Senador Carlos Jereissati 3.000 Bairro Serrinha Fortaleza &#8211; CE CEP:60741-900 Telefon:(85) 3392-1030 Telefax:(85) 3392-1127/3392-1132 Distanz zum Stadtzentrum: 6 km nationale Fluggesellschaften: GOL &#124; OCEANAIR &#124; TAF &#124; TAM &#124; VARIG &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Flughafen <strong>Aeroporto Internacional Pinto Martins</strong> befindet sich in Fortaleza im Bundesstaat Ceará. Im Jahr 2007 wurden 3.614.439 Passagiere abgefertigt.</p>
<p>IATA-Code: FOR<br />
ICAO-Code: SBFZ</p>
<p>Av.Senador Carlos Jereissati 3.000<br />
Bairro Serrinha<br />
Fortaleza &#8211; CE<br />
CEP:60741-900<br />
Telefon:(85) 3392-1030<br />
Telefax:(85) 3392-1127/3392-1132<br />
Distanz zum Stadtzentrum: 6 km</p>
<p>nationale Fluggesellschaften: GOL | OCEANAIR | TAF | TAM | VARIG | WEBJET</p>
<p><iframe src="http://www.flightstats.com/go/weblet?guid=d56928966b03ae86:-4a8418c3:1195d6c7a67:9bb&#038;imageColor=royalBlue&#038;language=German&#038;weblet=status&#038;action=AirportFlightStatus&#038;airportCode=FOR&#038;airportQueryType=0" frameborder="1" scrolling="auto" width="550" height="600"></iframe></p>
<p><small>Alle Angaben ohne Gew&#228;hr. Informationen via Infraero und Flightstats.com</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/ceara-fortaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado (SLZ) &#8211; São Luís / Maranhão</title>
		<link>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/maranhao-sao-luis/</link>
		<comments>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/maranhao-sao-luis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airports Region Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafeninfos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilien-reisen.info/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado befindet sich in São Luís im Bundesstaat Maranhão. Im Jahr 2007 wurden 900.357 Passagiere abgefertigt. IATA-Code: SLZ ICAO-Code: SBSL Av. dos Libaneses s/nº São Cristóvão São Luís &#8211; MA CEP:65055-710 Telefon:(98) 3217-6100/3217-6105 Telefax:(98) 3245-4457 Distanz zum Stadtzentrum: 15 km nationale Fluggesellschaften: BRA &#124; GOL &#124; TAM &#124; VARIG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Flughafen <strong>Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado</strong> befindet sich in São Luís im Bundesstaat Maranhão. Im Jahr 2007 wurden 900.357 Passagiere abgefertigt.</p>
<p>IATA-Code: SLZ<br />
ICAO-Code: SBSL</p>
<p>Av. dos Libaneses s/nº<br />
São Cristóvão<br />
São Luís &#8211; MA<br />
CEP:65055-710<br />
Telefon:(98) 3217-6100/3217-6105<br />
Telefax:(98) 3245-4457<br />
Distanz zum Stadtzentrum: 15 km</p>
<p>nationale Fluggesellschaften: BRA | GOL | TAM | VARIG | VASP</p>
<p><iframe src="http://www.flightstats.com/go/weblet?guid=d56928966b03ae86:-4a8418c3:1195d6c7a67:9bb&#038;imageColor=royalBlue&#038;language=German&#038;weblet=status&#038;action=AirportFlightStatus&#038;airportCode=SLZ&#038;airportQueryType=0" frameborder="1" scrolling="auto" width="550" height="600"></iframe></p>
<p><small>Alle Angaben ohne Gew&#228;hr. Informationen via Infraero und Flightstats.com</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/maranhao-sao-luis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto Internacional do Refice / Guararapes-Gilberto Freyre (REC) &#8211; Recife / Pernambuco</title>
		<link>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/pernambuco-recife/</link>
		<comments>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/pernambuco-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airports Region Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafeninfos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilien-reisen.info/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen Aeroporto Internacional do Recife / Guararapes-Gilberto Freyre befindet sich in Recife im Bundesstaat Pernambuco. Im Jahr 2007 wurden 4.188.081 Passagiere abgefertigt. IATA-Code: REC ICAO-Code: SBRF Praça Ministro Salgado Filho s/nº Imbiribeira Recife &#8211; PE CEP:51210-902 Telefon:(81) 3322-4188 Telefax:(81) 3322-4766 Distanz zum Stadtzentrum: 11 km nationale Fluggesellschaften: GOL &#124; OCEANAIR &#124; TAM &#124; TRIP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Flughafen <strong>Aeroporto Internacional do Recife / Guararapes-Gilberto Freyre</strong> befindet sich in Recife im Bundesstaat Pernambuco. Im Jahr 2007 wurden 4.188.081 Passagiere abgefertigt.</p>
<p>IATA-Code: REC<br />
ICAO-Code: SBRF</p>
<p>Praça Ministro Salgado Filho s/nº<br />
Imbiribeira<br />
Recife &#8211; PE<br />
CEP:51210-902<br />
Telefon:(81) 3322-4188<br />
Telefax:(81) 3322-4766<br />
Distanz zum Stadtzentrum: 11 km</p>
<p>nationale Fluggesellschaften: GOL | OCEANAIR | TAM | TRIP | VARIG | WEBJET</p>
<p><iframe src="http://www.flightstats.com/go/weblet?guid=d56928966b03ae86:-4a8418c3:1195d6c7a67:9bb&#038;imageColor=royalBlue&#038;language=German&#038;weblet=status&#038;action=AirportFlightStatus&#038;airportCode=REC&#038;airportQueryType=0" frameborder="1" scrolling="auto" width="550" height="600"></iframe></p>
<p><small>Alle Angaben ohne Gew&#228;hr. Informationen via Infraero und Flightstats.com</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/pernambuco-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto Internacional de Salvador / Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA) &#8211; Salvador / Bahia</title>
		<link>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/bahia-salvador/</link>
		<comments>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/bahia-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airports Region Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafeninfos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilien-reisen.info/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen Aeroporto Internacional de Salvador / Dep. Luís Eduardo Magalhães befindet sich in Salvador da Bahia im Bundesstaat Bahia. Im Jahr 2007 wurden 5.932.461 Passagiere abgefertigt. IATA-Code: SSA ICAO-Code: SBSV Praça Gago Coutinho s/n° Salvador &#8211; BA CEP:41520-970 Telefon:(71) 3204-1010 Telefax:(71) 3204-1030 Distanz zum Stadtzentrum: 28 km nationale Fluggesellschaften: ABAETÉ LINHAS AÉREAS &#124; BRA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Flughafen <strong>Aeroporto Internacional de Salvador / Dep. Luís Eduardo Magalhães</strong> befindet sich in Salvador da Bahia im Bundesstaat Bahia. Im Jahr 2007 wurden 5.932.461 Passagiere abgefertigt.</p>
<p>IATA-Code: SSA<br />
ICAO-Code: SBSV</p>
<p>Praça Gago Coutinho s/n°<br />
Salvador &#8211; BA<br />
CEP:41520-970<br />
Telefon:(71) 3204-1010<br />
Telefax:(71) 3204-1030<br />
Distanz zum Stadtzentrum: 28 km</p>
<p>nationale Fluggesellschaften: ABAETÉ LINHAS AÉREAS | BRA | GOL | NORDESTE | OCEAN AIR | TAM | VARIG | WEBJET</p>
<p><iframe src="http://www.flightstats.com/go/weblet?guid=d56928966b03ae86:-4a8418c3:1195d6c7a67:9bb&#038;imageColor=royalBlue&#038;language=German&#038;weblet=status&#038;action=AirportFlightStatus&#038;airportCode=SSA&#038;airportQueryType=0" frameborder="1" scrolling="auto" width="550" height="600"></iframe></p>
<p><small>Alle Angaben ohne Gew&#228;hr. Informationen via Infraero und Flightstats.com</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/bahia-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto Internacional de Maceió / Zumbi dos Palmares (MCZ) &#8211; Maceió / Alagoas</title>
		<link>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/alagoas-maceio/</link>
		<comments>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/alagoas-maceio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airports Region Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafeninfos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilien-reisen.info/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen Aeroporto Internacional de Maceió / Zumbi dos Palmares befindet sich in Maceió im Bundesstaat Alagoas. Im Jahr 2007 wurden 937.305 Passagiere abgefertigt. IATA-Code: MCZ ICAO-Code: SBMO Rodovia BR 104 Km 91 Tabuleiro Maceió &#8211; AL CEP:57110-100 Telefon:(82) 3036-5200 Telefax:(82) 3036-5208 Distanz zum Stadtzentrum: 25 km nationale Fluggesellschaften: GOL &#124; OCEAN AIR &#124; TAM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Flughafen <strong>Aeroporto Internacional de Maceió / Zumbi dos Palmares</strong> befindet sich in Maceió im Bundesstaat Alagoas. Im Jahr 2007 wurden 937.305 Passagiere abgefertigt.</p>
<p>IATA-Code: MCZ<br />
ICAO-Code: SBMO</p>
<p>Rodovia BR 104 Km 91<br />
Tabuleiro<br />
Maceió &#8211; AL<br />
CEP:57110-100<br />
Telefon:(82) 3036-5200<br />
Telefax:(82) 3036-5208<br />
Distanz zum Stadtzentrum: 25 km</p>
<p>nationale Fluggesellschaften: GOL | OCEAN AIR | TAM | VARIG | WEBJET</p>
<p><iframe src="http://www.flightstats.com/go/weblet?guid=d56928966b03ae86:-4a8418c3:1195d6c7a67:9bb&#038;imageColor=royalBlue&#038;language=German&#038;weblet=status&#038;action=AirportFlightStatus&#038;airportCode=MCZ&#038;airportQueryType=0" frameborder="1" scrolling="auto" width="550" height="600"></iframe></p>
<p><small>Alle Angaben ohne Gew&#228;hr. Informationen via Infraero und Flightstats.com</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/alagoas-maceio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto Internacional de Aracaju (AJU) &#8211; Aracaju / Sergipe</title>
		<link>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/sergipe-aracaju/</link>
		<comments>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/sergipe-aracaju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airports Region Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafeninfos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilien-reisen.info/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen Aeroporto Internacional de Aracaju befindet sich in Aracaju im Bundesstaat Sergipe. Im Jahr 2007 wurden 691.640 Passagiere abgefertigt. IATA-Code: AJU ICAO-Code: SBAR Av. Senador Júlio Leite s/nº Aracaju &#8211; SE CEP:49037-580 Telefon:(79) 3212-8500/8502 Telefax:(79) 3212-8540 Distanz zum Stadtzentrum: 12 km nationale Fluggesellschaften: BRA &#124; GOL &#124; OCEANAIR &#124; TAM &#124; VARIG Alle Angaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Flughafen <strong>Aeroporto Internacional de Aracaju</strong> befindet sich in Aracaju im Bundesstaat Sergipe. Im Jahr 2007 wurden 691.640 Passagiere abgefertigt.</p>
<p>IATA-Code: AJU<br />
ICAO-Code: SBAR</p>
<p>Av. Senador Júlio Leite s/nº<br />
Aracaju &#8211; SE<br />
CEP:49037-580<br />
Telefon:(79) 3212-8500/8502<br />
Telefax:(79) 3212-8540<br />
Distanz zum Stadtzentrum: 12 km</p>
<p>nationale Fluggesellschaften: BRA | GOL | OCEANAIR | TAM | VARIG</p>
<p><iframe src="http://www.flightstats.com/go/weblet?guid=d56928966b03ae86:-4a8418c3:1195d6c7a67:9bb&#038;imageColor=royalBlue&#038;language=German&#038;weblet=status&#038;action=AirportFlightStatus&#038;airportCode=AJU&#038;airportQueryType=0" frameborder="1" scrolling="auto" width="550" height="600"></iframe></p>
<p><small>Alle Angaben ohne Gew&#228;hr. Informationen via Infraero und Flightstats.com</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilienreise.ch/flughafen-infos/sergipe-aracaju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.brasilienreise.ch/info/flughafen-infos/region-nordost/feed/ ) in 0.55665 seconds, on Sep 4th, 2010 at 6:33 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Sep 4th, 2010 at 7:33 pm UTC -->